比賽名稱︰全能兒童田徑錦標賽
日期︰ 2019 年 2 月 24 日
參賽學生 | 獎項 |
6B 黃智仁 | 冠軍(2007年男子組200米) |
5B 林奕陽 | 亞軍(2008年男子組200米)殿軍(2008年男子組100米) |
4D 歐蔚楠 | 亞軍(2009年男子組100米)冠軍(2009年男子組60米) |
4A 鍾嘉樂 | 季軍(2009年男子組100米)季軍(2009年男子組60米) |
3B 羅卓藍 | 季軍(2010年男子組100米)冠軍(2010年男子組60米) |
2C 李宇軒 | 殿軍(2010年男子組100米)冠軍(2011年男子組40米)冠軍(2011年男子組60米) |
6B 吳詠桁 | 亞軍(2007年女子組200米)季軍(2007年女子組100米) |
3D 洪學惠 | 冠軍(2010年女子組100米)冠軍(2010年女子組60米) |
2E 林奕菲 | 殿軍(2011年女子組40米) |
4A 鍾嘉樂 | 冠軍(2009年男子組跳遠) |
3A 趙之行、3B 羅卓藍4A 鍾嘉樂、4D 歐蔚楠 | 冠軍(2009年4×100米男子組接力) |
5A 梁晞彤、6A 龍麗雲6A 楊家維、6B 吳詠桁 | 亞軍(2007年4×100米女子組接力) |
3D 洪學惠、4A 尹芷晴4C 梁雅賢、4D周子茵 | 亞軍(2009年4×100米女子組接力) |
